ГлавнаяАвтоАвтобусТроллейбусТрамвайМетроПоездаАвиаВодныйТаксиСервисыОбщение
Транспортные порталы
Общение на портале

Расписание электричек


 
Остановочные пункты № поезда, время отправления
6602 6604 6606 6608 6610 6612 6614 6716 7086
  Екатеринбург-Пассажирский 4:18 6:19 8:50 12:18 14:37 15:44 18:32 15:31 16:36
  ОП Первомайская 4:24 6:25 8:56 12:24 14:43 15:50 18:38 15:37 16:42
  Шарташ 4:28 6:29 9:00 12:28 14:47 15:54 18:42 15:41 16:46
  Рзд Путевка 4:34 6:35 9:06 12:34 14:53 16:00 18:48 15:47 -
  ОП Чапаевская 4:37 6:39 9:10 12:38 14:57 16:04 18:52 15:51 -
  ОП Лечебный 4:41 6:43 9:14 12:42 15:01 16:08 18:56 - -
  ОП Компрессорный завод 4:45 6:47 9:18 12:46 15:05 16:12 19:00 - -
  Кольцово 4:50 6:52 9:23 12:51 15:10 16:17 19:05 - 17:04
  ОП 23 км 4:58 7:00 9:31 12:59 15:18 16:25 19:13 - -
  Арамиль 5:03 7:06 9:37 13:04 15:24 16:31 19:19 - 17:16
  ОП 29 км 5:07 7:10 9:41 13:09 15:28 16:35 19:23 - -
  Хризолитовый 5:13 7:17 9:48 13:16 15:35 16:42 19:30 - -
  ОП 40 км 5:19 7:23 9:54 13:22 15:41 16:48 19:36 - -
  Колюткино 5:25 7:29 10:00 13:28 15:47 16:54 19:42 - -
  ОП 47 км 5:29 7:33 10:04 13:32 15:51 16:58 19:46 - -
  ОП 49 км 5:32 7:37 10:08 13:36 15:55 17:02 19:50 - -
  ОП 51 км 5:35 7:41 10:12 13:40 15:59 17:06 19:54 - -
  Марамзино 5:40 7:46 10:17 13:45 16:04 17:11 20:00 - -
  ОП 57 км 5:44 7:50 10:21 13:49 16:08 17:15 20:04 - -
  ОП 61 км 5:49 7:55 10:26 13:54 16:13 17:20 20:09 - -
  Храмцовская 6:07 8:00 10:32 13:59 16:18 17:25 20:15 - 17:48
  ОП 70 км 6:14 8:07 10:39 14:06 16:25 17:32 20:22 - -
  Перебор 6:20 8:13 10:46 14:12 16:31 17:38 20:28 - -
  ОП 78 км 6:25 8:18 10:51 14:17 16:36 17:43 20:33 - -
  ОП 82 км 6:29 8:22 10:55 14:21 16:40 17:47 20:37 - -
  ОП Кодинский 6:35 8:28 11:01 14:27 16:46 17:53 20:43 - -
  Кунавино 6:41 8:34 11:08 14:33 16:52 17:59 20:49 - -
  ОП Соцгород 6:47 8:40 11:15 14:39 16:58 18:05 20:55 - 18:16
  Каменск-Ур. 7:00 8:44 11:19 14:43 17:02 18:09 20:59 19:09 18:21
  ОП Лок Деп 7:06 - - - - - - - -
  ОП Травяны 7:11 - - - - - - - -
  ОП 109 км 7:16 - - - - - - - -
  Боевский 7:21 - - - - - - - -
  Колчедан 7:26 - - - - - - - -

Комментарии

Ната - Какое время?
Ср, 27 апр. 2016, 22:21:48 Ответить

Есть вопрос или комментарий?..


Ваше имя Электронная почта
Получать почтовые уведомления об ответах:

| Примечание. Сообщение появится на сайте после проверки модератором.


Вернуться в раздел Расписание электричек

Соседние подразделы:
Расписание поездов онлайн
Расписание электричек онлайн
Расписание поездов
Расписание поездов идущих в Екатеринбург и из Екатеринбурга...
Расписание городской электрички - город Екатеринбург
Расписание городской электрички (при посадке на станциях, где билетные кассы отсутствуют - билет приобретается в поезд)...
Расписание скоростных поездов и электричек
Расписание скоростных поездов идущих в Екатеринбург и из Екатеринбурга...
Расписание электропоезда "Экспресс Кольцово"
МетроЕкатеринбургский метрополитен (до 1992 г. — Свердловский метрополитен) — система линий метрополитена в городе Екатеринбурге (Россия)....
Открыть раздел Метро
The LineAct Platform